

Informacije o uspešnosti
To spletno mesto (v nadaljevanju "to spletno mesto") uporablja tehnologije, kot so piškotki in oznake, z namenom izboljšanja uporabe strani s strani strank, oglaševanja na podlagi zgodovine dostopa, razumevanja stanja uporabe tega spletnega mesta itd. . S klikom na gumb "Strinjam se" ali na tej strani se strinjate z uporabo piškotkov za zgoraj navedene namene in za izmenjavo vaših podatkov z našimi partnerji in izvajalci.Glede ravnanja z osebnimi podatkiPravilnik o zasebnosti združenja Ota Ward Cultural Promotion AssociationProsimo, glejte.


Informacije o uspešnosti
V Heiseiju je potekal "Aprico Lunch Piano Concert", ki se je začel z namenom, da se ljudem, ki študirajo klavir na glasbenih šolah, omogoči predstavitev in lokalnim ljudem, da ob delavnikih ob dnevu ležerno uživajo v glasbi. mejnik 30 in 10 let.Do zdaj smo izvedli že več kot 60 nastopov in veliko strank pride na koncert kot koncert, ki je zakoreninjen v skupnosti.
Od leta 30, da bi ustvarili priložnosti za več mladih pianistov, izvajamo "avdicijo za izvajalce", na kateri se pojavijo tisti, ki so bili izbrani s strogim preverjanjem.Naslednja avdicija je predvidena leta 2023.
Dvorana Ota Ward / Velika dvorana Aplico
12:30 začetek (12:00 otvoritev)
Vsi rezervirani sedeži 500 jenov (vključen davek) *Na voljo za starosti 4 let in več
*Pristojbina se bo zaračunavala od leta 2023.
19. januar 2026 (pon.) VOL.77 Podrobnosti o izvedbi Saya Ota tukaj
13. februar 2026 (petek) VOL.78 Podrobnosti o nastopu Watanabe Kanon tukaj
24. marec 2026 (tor) VOL.79 Podrobnosti o nastopu Miha Suzukija tukaj
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No 1 | 2008. maj 5 (ponedeljek) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
| No 2 | Četrtek, 2008. april 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
| No 3 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Yukinori Ota |
| No 4 | Torek, 2008. november 11 | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
| No 5 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Jurij Cutsumi (Jurij Cutsumi) |
| No 6 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (ne) | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No 7 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Yukinori Ota |
| No 8 | Torek, 2009. november 7 | Yoko Ito |
| No 9 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Miwa Okada |
| No.10 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
| No.11 | 2010. maj 1 (ponedeljek) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Gost pogovora: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
| No.12 | Sreda, 2010. avgust 3 | Masataka Goto |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.13 | Četrtek, 2010. april 5 | Taiki Kato |
| No.14 | Torek, 2010. november 7 | Kaoru Minagawa |
| No.15 | Četrtek, 2010. april 9 | Rina Sudo |
| No.16 | 2010. maj 11 (ponedeljek) | Ryoko Kagiya |
| No.17 | Torek, 2011. november 1 | Sho Yamada (Sho Yamada) |
| No.18 | Sreda, 2011. avgust 3 | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.19 | 2011. maj 5 (ponedeljek) | Rina Sudo |
| No.20 | Sreda, 2011. avgust 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
| No.21 | Sreda, 2011. avgust 9 | Mayuko Motoyama |
| No.22 | Torek, 2011. november 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
| No.23 | Sreda, 2012. avgust 1 | Taiki Kato |
| No.24 | Sreda, 2012. avgust 3 | Airi Katada |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.25 | Četrtek, 2012. april 5 | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
| No.26 | Torek, 2012. november 7 | Noriyuki Mio |
| No.27 | Četrtek, 2012. april 9 | Jurika Kimura |
| No.28 | Torek, 2012. november 11 | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
| No.29 | Četrtek, 2013. april 1 | Hiroaki Ishida |
| No.30 | Sreda, 2013. avgust 3 | Yukine Kuroki |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.31 | Sreda, 2013. avgust 5 | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
| No.32 | Sreda, 2013. avgust 7 | Natsumi Kuboyama |
| No.33 | Sreda, 2013. avgust 9 | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
| No.34 | Četrtek, 2013. april 11 | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
| No.35 | Sreda, 2014. avgust 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
| No.36 | Sobota, 2014. marec 3 Gala obletnica XNUMX. obletnice |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.37 | Torek, 2014. november 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
| No.38 | Sreda, 2014. avgust 7 | Jurij Ito (Jurij Ito) |
| No.39 | Torek, 2014. november 9 | Mayaka Nakagawa |
| No.40 | Četrtek, 2014. april 11 | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
| No.41 | Torek, 2015. november 1 | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
| No.42 | Četrtek, 2015. april 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.43 | Torek, 2015. november 5 | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
| No.44 | Torek, 2015. november 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
| No.45 | Torek, 2015. november 9 | Mao Fujita |
| No.46 | Torek, 2015. november 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
| No.47 | Četrtek, 2016. april 1 | Yukine Kuroki |
| No.48 | 2016. maj 3 (ponedeljek) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.49 | Torek, 2016. november 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
| No.50 | Torek, 2016. november 11 | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
| No.51 | 2017. maj 1 (ponedeljek) | Yuji Sakuma |
| No.52 | Torek, 2017. november 3 | Rio Tanaka |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.53 | 2017. maj 5 (ponedeljek) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.54 | Četrtek, 2017. april 9 | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
| No.55 | Torek, 2017. november 12 | Takehiro Sado |
| No.56 | Torek, 2018. november 3 | Hikari Sahara |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.57 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Yukari Ara |
| No.58 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.59 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Takashi Ikeuchi |
| 2018. maj 12 (ponedeljek) Koncert ob 10. obletnici klavirja Aplico |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gost: Yurie Miura |
|
| No.60 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Kimura Sayaka |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.61 | Sreda, 2019. avgust 5 | Miu Ishikawa |
| No.62 | Četrtek, 2019. april 9 | Mayuko Motoyama |
| No.63 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Jurij Meikyo |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) Poletni gala koncert za klavir v Aplicu Svet klavirja z dvema klavirjema po naročilu I. del |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
| No.64 | Sreda, 2020. avgust 8 * Prestavljen nastop | Saho Akiyama |
| No.66 | Sreda, 2020. avgust 12 | Hina Yabe |
| No.67 | Sreda, 2020. avgust 12 | Ken Ohno |
| XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) Gala koncert za klavir v Aplicu pozimi Svet klavirja z dvema klavirjema po naročilu 2. del |
Miu Ishikawa Jurij Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
| No.68 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Maina Yokoi |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.65 | 2021. maj 5 (petek) * Prestavljen nastop | Nozomi Sakamoto |
| No.69 | Četrtek, 2021. april 10 | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.70 | 2021. maj 12 (ponedeljek) | Saho Akiyama |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.71 | Sreda, 2023. avgust 7 | Takeshi Nogami |
| No.72 | XNUM X leto X NUM X mesec X NUM X dan (pet) | Manaka Hasegawa |
| No.73 | Torek, 2024. november 3 | Juka Ogata |
| datum dogodka | Izvajalec | |
|---|---|---|
| No.74 | Sreda, 2024. avgust 7 | Rino Nakamura |
| No.75 | Sreda, 2024. avgust 10 | Misaki Anno |
| No.76 | Sreda, 2025. avgust 3 | Ayane Tsuno |
Seznam je v zgornjem desnem kotu videoposnetka
Prosimo, kliknite na.